Multi-Sport Price Guide
25,616 cards · prices in USD
| Card | Grade sales | BGS 10 Black Label | BGS 10 Black Label |
|---|---|---|---|
$23.10BGS 9.5 | $23.10BGS 9.5 | ||
| $57.10BGS 9.5BGS 9 $66.30 | $57.10BGS 9.5BGS 9 $66.30 | |
$110PSA 9 | $110PSA 9 | ||
| $157BGS 10 PristineBGS 9.5 $64.50 | $157BGS 10 PristineBGS 9.5 $64.50 | |
$821BGS 3 | $821BGS 3 | ||
| $10.00BGS 9BGS 8.5 $12.00 | $10.00BGS 9BGS 8.5 $12.00 | |
$4,204PSA 10 | $4,204PSA 10 | ||
$105PSA 10 | $105PSA 10 | ||
$79.00PSA 10 | $79.00PSA 10 | ||
| $255BGS 10 PristineBGS 9.5 $83.00 | $255BGS 10 PristineBGS 9.5 $83.00 | |
$106PSA 10 | $106PSA 10 | ||
| $441BGS 10 Pristine $65.00 | $441BGS 10 Pristine $65.00 | |
$34.00CGC 10 | $34.00CGC 10 | ||
$92.80PSA 6 | $92.80PSA 6 | ||
$58.70PSA 9 | $58.70PSA 9 | ||
| $129BGS 9.5BGS 9 $63.00 | $129BGS 9.5BGS 9 $63.00 | |
| $1,360BGS 8BGS 7.5 $500 | $1,360BGS 8BGS 7.5 $500 | |
| $29.50BGS 9.5BGS 9 $14.73 | $29.50BGS 9.5BGS 9 $14.73 | |
$3,050BGS 0 | $3,050BGS 0 | ||
$226PSA 10 | $226PSA 10 | ||
$275BGS 8 | $275BGS 8 | ||
$1,500PSA 9 | $1,500PSA 9 | ||
| $83.50BGS 10 PristineBGS 9.5 $34.90 | $83.50BGS 10 PristineBGS 9.5 $34.90 | |
$69.88PSA 10 | $69.88PSA 10 |
Showing the first 1,008 of 25,616 cards. Search Multi-Sport cards to find the rest.