Magic: The Gathering Price Guide
15,255 cards · prices in USD
| Card | Grade sales | CGC 10 Pristine | CGC 10 Pristine |
|---|---|---|---|
$8.50PSA 8 | $8.50PSA 8 | ||
| $166CGC 9CGC 8.5 $193 | $166CGC 9CGC 8.5 $193 | |
| $144CGC 10 $86.00 | $144CGC 10 $86.00 | |
| $1,699CGC 10CGC 9 $509 | $1,699CGC 10CGC 9 $509 | |
| $42.00CGC 9CGC 8.5 $31.20 | $42.00CGC 9CGC 8.5 $31.20 | |
| $300CGC 9CGC 8.5 $94.75 | $300CGC 9CGC 8.5 $94.75 | |
$16.09PSA 8 | $16.09PSA 8 | ||
$20.50PSA 9 | $20.50PSA 9 | ||
| $2,000CGC 10CGC 9 $550 | $2,000CGC 10CGC 9 $550 | |
| $220CGC 9CGC 7 $132 | $220CGC 9CGC 7 $132 | |
| $59.00CGC 10CGC 7.5 $2.50 | $59.00CGC 10CGC 7.5 $2.50 | |
| $45.00CGC 10CGC 9 $22.25 | $45.00CGC 10CGC 9 $22.25 | |
| $4,000CGC 10CGC 8.5 $660 | $4,000CGC 10CGC 8.5 $660 | |
$4,950PSA 6 | $4,950PSA 6 | ||
| $99.00CGC 8.5CGC 8 $168 | $99.00CGC 8.5CGC 8 $168 | |
| $760CGC 10CGC 9.5 $299 | $760CGC 10CGC 9.5 $299 | |
| $495CGC 9.5CGC 8.5 $423 | $495CGC 9.5CGC 8.5 $423 | |
| $101CGC 10 $39.97 | $101CGC 10 $39.97 | |
$19.75PSA 9 | $19.75PSA 9 | ||
$63.00PSA 9 | $63.00PSA 9 | ||
| $21.60CGC 8CGC 7.5 $18.00 | $21.60CGC 8CGC 7.5 $18.00 | |
$61.00CGC 5.5 | $61.00CGC 5.5 | ||
| $118CGC 10 $30.00 | $118CGC 10 $30.00 | |
$15.50CGC 9 | $15.50CGC 9 |
Showing the first 1,008 of 15,255 cards. Search Magic: The Gathering cards to find the rest.