Magic: The Gathering Price Guide
15,255 cards · prices in USD
| Card | Grade sales | BGS 10 Pristine | BGS 10 Pristine |
|---|---|---|---|
$8.50PSA 8 | $8.50PSA 8 | ||
| $3,120BGS 9 $195 | $3,120BGS 9 $195 | |
$144CGC 10 Pristine | $144CGC 10 Pristine | ||
$1,699CGC 10 | $1,699CGC 10 | ||
| $52.23BGS 8.5BGS 8 $39.10 | $52.23BGS 8.5BGS 8 $39.10 | |
| $1,590BGS 9.5BGS 9 $165 | $1,590BGS 9.5BGS 9 $165 | |
$16.09PSA 8 | $16.09PSA 8 | ||
$20.50PSA 9 | $20.50PSA 9 | ||
| $2,325BGS 9.5BGS 7.5 $344 | $2,325BGS 9.5BGS 7.5 $344 | |
$185BGS 8.5 | $185BGS 8.5 | ||
$87.50PSA 10 | $87.50PSA 10 | ||
| $174BGS 9.5BGS 9 $39.99 | $174BGS 9.5BGS 9 $39.99 | |
$660CGC 8.5 | $660CGC 8.5 | ||
| $12,700BGS 9BGS 8.5 $9,590 | $12,700BGS 9BGS 8.5 $9,590 | |
| $1,550BGS 9.5BGS 9 $234 | $1,550BGS 9.5BGS 9 $234 | |
$170BGS 9 | $170BGS 9 | ||
| $338BGS 8.5BGS 8 $274 | $338BGS 8.5BGS 8 $274 | |
$39.97CGC 10 | $39.97CGC 10 | ||
$19.75PSA 9 | $19.75PSA 9 | ||
$63.00PSA 9 | $63.00PSA 9 | ||
$21.60CGC 8 | $21.60CGC 8 | ||
| $545BGS 9.5BGS 8 $170 | $545BGS 9.5BGS 8 $170 | |
$75.00BGS 9.5 | $75.00BGS 9.5 | ||
| $104BGS 9.5BGS 9 $44.28 | $104BGS 9.5BGS 9 $44.28 |
Showing the first 1,008 of 15,255 cards. Search Magic: The Gathering cards to find the rest.