Magic: The Gathering Price Guide
15,255 cards · prices in USD
| Card | Grade sales | CGC 10 Pristine | CGC 10 Pristine |
|---|---|---|---|
$28.00PSA 9 | $28.00PSA 9 | ||
| $1,000CGC 10CGC 9.5 $500 | $1,000CGC 10CGC 9.5 $500 | |
| $900CGC 10CGC 9.5 $584 | $900CGC 10CGC 9.5 $584 | |
$151PSA 10 | $151PSA 10 | ||
$1,009PSA 10 | $1,009PSA 10 | ||
$279PSA 10 | $279PSA 10 | ||
$109PSA 10 | $109PSA 10 | ||
| $651CGC 10CGC 9.5 $366 | $651CGC 10CGC 9.5 $366 | |
$70.00PSA 10 | $70.00PSA 10 | ||
$60.00PSA 10 | $60.00PSA 10 | ||
$165PSA 10 | $165PSA 10 | ||
$800PSA 10 | $800PSA 10 | ||
| $2,928CGC 9.5CGC 8.5 $1,800 | $2,928CGC 9.5CGC 8.5 $1,800 | |
| $3,050CGC 9.5 $1,540 | $3,050CGC 9.5 $1,540 | |
| $95.00CGC 10CGC 9.5 $53.95 | $95.00CGC 10CGC 9.5 $53.95 | |
$69.25BGS 9.5 | $69.25BGS 9.5 | ||
$14.51PSA 9 | $14.51PSA 9 | ||
$20.88PSA 9 | $20.88PSA 9 | ||
$36.30PSA 9 | $36.30PSA 9 | ||
| $57.60CGC 10CGC 9.5 $44.99 | $57.60CGC 10CGC 9.5 $44.99 | |
| $78.00CGC 9CGC 8.5 $87.20 | $78.00CGC 9CGC 8.5 $87.20 | |
$39.00PSA 9 | $39.00PSA 9 | ||
| $300CGC 10CGC 9 $139 | $300CGC 10CGC 9 $139 | |
| $72.00CGC 10CGC 8 $51.01 | $72.00CGC 10CGC 8 $51.01 |
Showing the first 1,008 of 15,255 cards. Search Magic: The Gathering cards to find the rest.