Magic: The Gathering Price Guide
15,255 cards · prices in USD
| Card | Grade sales | CGC 10 Pristine | CGC 10 Pristine |
|---|---|---|---|
$95.00CGC 10 | $95.00CGC 10 | ||
$33.00PSA 8 | $33.00PSA 8 | ||
| $2,700CGC 8.5CGC 5 $1,696 | $2,700CGC 8.5CGC 5 $1,696 | |
| $55.71CGC 9.5CGC 8.5 $30.00 | $55.71CGC 9.5CGC 8.5 $30.00 | |
$67.20CGC 10 | $67.20CGC 10 | ||
| $389CGC 9CGC 7.5 $226 | $389CGC 9CGC 7.5 $226 | |
| $63.00CGC 10 $26.40 | $63.00CGC 10 $26.40 | |
$178PSA 10 | $178PSA 10 | ||
| $45.00CGC 9CGC 8.5 $29.00 | $45.00CGC 9CGC 8.5 $29.00 | |
$72.00CGC 10 | $72.00CGC 10 | ||
| $64.00CGC 9.5CGC 8 $39.99 | $64.00CGC 9.5CGC 8 $39.99 | |
| $74.40CGC 9.5CGC 9 $84.99 | $74.40CGC 9.5CGC 9 $84.99 | |
$11.70PSA 8 | $11.70PSA 8 | ||
$125CGC 10 | $125CGC 10 | ||
| $62.40CGC 10 $22.80 | $62.40CGC 10 $22.80 | |
$31.00PSA 9 | $31.00PSA 9 | ||
$101CGC 7.5 | $101CGC 7.5 | ||
$200 | $200 | ||
$7.50CGC 8.5 | $7.50CGC 8.5 | ||
$91.20CGC 7.5 | $91.20CGC 7.5 | ||
$61.51PSA 8 | $61.51PSA 8 | ||
$37.50PSA 9 | $37.50PSA 9 | ||
$13.60CGC 9 | $13.60CGC 9 | ||
$153PSA 9 | $153PSA 9 |
Showing the first 1,008 of 15,255 cards. Search Magic: The Gathering cards to find the rest.