Magic: The Gathering Price Guide
15,255 cards · prices in USD
| Card | Grade sales | PSA 10 | PSA 10 |
|---|---|---|---|
| $60.06PSA 9 $32.59 | $60.06PSA 9 $32.59 | |
$265BGS 9.5 | $265BGS 9.5 | ||
| $27.03PSA 9 $15.00 | $27.03PSA 9 $15.00 | |
| $78.00PSA 9 $22.99 | $78.00PSA 9 $22.99 | |
$62.80CGC 10 Pristine | $62.80CGC 10 Pristine | ||
| $46.39PSA 9PSA 8 $35.75 | $46.39PSA 9PSA 8 $35.75 | |
| $1,149PSA 9PSA 6 $635 | $1,149PSA 9PSA 6 $635 | |
| $207PSA 8 $23.00 | $207PSA 8 $23.00 | |
| $128PSA 9 $85.88 | $128PSA 9 $85.88 | |
$204PSA 8 | $204PSA 8 | ||
$830 | $830 | ||
| $102PSA 9 $135 | $102PSA 9 $135 | |
$253CGC 7.5 | $253CGC 7.5 | ||
| $800PSA 9 $675 | $800PSA 9 $675 | |
| $49.99PSA 9 $22.50 | $49.99PSA 9 $22.50 | |
| $525PSA 9 $178 | $525PSA 9 $178 | |
| $200PSA 9 $39.95 | $200PSA 9 $39.95 | |
| $279PSA 9PSA 7 $115 | $279PSA 9PSA 7 $115 | |
| $804PSA 9 $100 | $804PSA 9 $100 | |
| $128PSA 9PSA 8 $119 | $128PSA 9PSA 8 $119 | |
| $1,303PSA 8PSA 7 $900 | $1,303PSA 8PSA 7 $900 | |
$91.00CGC 10 Pristine | $91.00CGC 10 Pristine | ||
| $973PSA 9 $80.69 | $973PSA 9 $80.69 | |
| $77.50PSA 8PSA 7 $44.00 | $77.50PSA 8PSA 7 $44.00 |
Showing the first 1,008 of 15,255 cards. Search Magic: The Gathering cards to find the rest.