Hockey Price Guide
51,205 cards · prices in USD
| Card | Grade sales | BGS 10 Black Label | BGS 10 Black Label |
|---|---|---|---|
$150PSA 10 | $150PSA 10 | ||
$14.50PSA 9 | $14.50PSA 9 | ||
$36.98BGS 9.5 | $36.98BGS 9.5 | ||
$389BGS 0 | $389BGS 0 | ||
$166PSA 9 | $166PSA 9 | ||
$16.30PSA 9 | $16.30PSA 9 | ||
| $245BGS 9.5BGS 9 $162 | $245BGS 9.5BGS 9 $162 | |
$35.60PSA 9 | $35.60PSA 9 | ||
$109BGS 9 | $109BGS 9 | ||
$50.40PSA 10 | $50.40PSA 10 | ||
| $75.35BGS 9BGS 8.5 $65.27 | $75.35BGS 9BGS 8.5 $65.27 | |
| $4,800BGS 10 PristineBGS 9.5 $1,960 | $4,800BGS 10 PristineBGS 9.5 $1,960 | |
$3.30CGC 9.5 | $3.30CGC 9.5 | ||
| $401BGS 9.5BGS 9 $264 | $401BGS 9.5BGS 9 $264 | |
$138PSA 10 | $138PSA 10 | ||
$44.00PSA 9 | $44.00PSA 9 | ||
| $123BGS 10 PristineBGS 8 $10.50 | $123BGS 10 PristineBGS 8 $10.50 | |
| $13.73BGS 9.5BGS 0 $16.78 | $13.73BGS 9.5BGS 0 $16.78 | |
| $2,726BGS 10 Pristine $325 | $2,726BGS 10 Pristine $325 | |
$78.30PSA 10 | $78.30PSA 10 | ||
$24.40PSA 8 | $24.40PSA 8 | ||
$11.34CGC 9 | $11.34CGC 9 | ||
| $120BGS 7BGS 6.5 $10.00 | $120BGS 7BGS 6.5 $10.00 | |
$125BGS 10 Pristine | $125BGS 10 Pristine |
Showing the first 1,008 of 51,205 cards. Search Hockey cards to find the rest.